| 分子式 | |
| 形态 | 其他 |
| 存储条件 | 洁净、阴凉处。 |
| 注意事项 | 最小取样量:0.5g。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 59.93 | 0.42 | GBW(E)070055 |
| Al2O3 | 8.87 | 0.2 | |
| TFe2O3 | 6.47 | 0.18 | |
| CaO | 0.86 | 0.14 | |
| MgO | 10.76 | 0.15 | |
| TiO2 | 0.91 | 0.02 | |
| K2O | 1.21 | 0.07 | |
| Na2O | 0.091 | ||
| MnO | 0.098 | 0.005 | |
| P2O5 | 0.056 | 0.012 | |
| L.O.I. | 10.72 | 0.26 | |
| CO2 | 0.76 | ||
| F | 0.091 | 0.01 | |
| Ba | 109 | 25 | |
| Co | 32.6 | 4.5 | |
| Cr | 119 | 10 | |
| Cu | 42.3 | 5.9 | |
| La | 22.9 | ||
| Nb | 17.2 | 3 | |
| Ni | 147 | 30 | |
| Pb | 7.9 | 1.8 | |
| Rb | 75.3 | 2.7 | |
| Sr | 35.2 | 3.4 | |
| Th | 6.3 | 1.6 | |
| V | 219 | 29 | |
| Y | 20.9 | 2.9 | |
| Zn | 76 | 1.9 | |
| Zr | 101 | ||
| 真密度(g/cm3) | 2.49 | 0.07 | |
| 干燥白度(%) | 54.2 | 1 | |
| pH | 8.1 | 0.3 | |
| 吸油量(%) | 94.1 | 4.5 | |
| 比表面积(m2/g) | 369 | ||
| 吸蓝量(mmol/100g) | 37.4 | 2.1 | |
| 膨胀容(mL/g) | 6 | 0.5 | |
| 吸水率(%) | 202.2 | 5.3 | |
| 脱色力(原土) | 166 | 23 | |
| 脱色力(活化土) | 274 | 39 | |
| E1/2Ca2+(mmol/100g) | 12.29 | 0.91 | |
| E1/2Mg2+(mmol/100g) | 7.1 | 1.2 | |
| ENa+(mmol/100g) | 0.43 | ||
| EK+(mmol/100g) | 0.89 | 0.09 | |
| CEC(mmol/100g) | 22 | 2 | |
| 饱和盐水吸附率(%) | 234 | 11 | |
| 吸湿率(%) | 15.57 | ||
| 饱和盐水造浆率(m3/t) | 9 | 0.4 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiO2 | 59.93 质量分数(10-2) | 0.42 | 7631-86-9 |
| 2 | Al2O3 | 8.87 质量分数(10-2) | 0.2 | 1344-28-1 |
| 3 | TFe2O3 | 6.47 质量分数(10-2) | 0.18 | |
| 4 | CaO | 0.86 质量分数(10-2) | 0.14 | 1305-78-8 |
| 5 | MgO | 10.76 质量分数(10-2) | 0.15 | 1309-48-4 |
| 6 | TiO2 | 0.91 质量分数(10-2) | 0.02 | 13463-67-7 |
| 7 | K2O | 1.21 质量分数(10-2) | 0.07 | 12136-45-7 |
| 8 | Na2O | 0.091 质量分数(10-2) | 1313-59-3 | |
| 9 | MnO | 0.098 质量分数(10-2) | 0.005 | 1344-43-0 |
| 10 | P2O5 | 0.056 质量分数(10-2) | 0.012 | 1314-56-3 |
| 11 | L.O.I. | 10.72 质量分数(10-2) | 0.26 | |
| 12 | CO2 | 0.76 质量分数(10-2) | 124-38-9 | |
| 13 | F | 0.091 质量分数(10-2) | 0.01 | 7782-41-4 |
| 14 | Ba | 109 质量分数(10-6) | 25 | 7440-39-3 |
| 15 | Co | 32.6 质量分数(10-6) | 4.5 | 7440-48-4 |
| 16 | Cr | 119 质量分数(10-6) | 10 | 7440-47-3 |
| 17 | Cu | 42.3 质量分数(10-6) | 5.9 | 7440-50-8 |
| 18 | La | 22.9 质量分数(10-6) | 7439-91-0 | |
| 19 | Nb | 17.2 质量分数(10-6) | 3 | 7440-03-1 |
| 20 | Ni | 147 质量分数(10-6) | 30 | 7440-02-0 |
| 21 | Pb | 7.9 质量分数(10-6) | 1.8 | 7439-92-1 |
| 22 | Rb | 75.3 质量分数(10-6) | 2.7 | 7440-17-7 |
| 23 | Sr | 35.2 质量分数(10-6) | 3.4 | 7440-24-6 |
| 24 | Th | 6.3 质量分数(10-6) | 1.6 | 7440-29-1 |
| 25 | V | 219 质量分数(10-6) | 29 | 7440-62-2 |
| 26 | Y | 20.9 质量分数(10-6) | 2.9 | 7440-65-5 |
| 27 | Zn | 76 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-66-6 |
| 28 | Zr | 101 质量分数(10-6) | 7440-67-7 | |
| 29 | 真密度(g/cm3) | 2.49 标准值 | 0.07 | |
| 30 | 干燥白度(%) | 54.2 标准值 | 1 | |
| 31 | pH | 8.1 标准值 | 0.3 | |
| 32 | 吸油量(%) | 94.1 标准值 | 4.5 | |
| 33 | 比表面积(m2/g) | 369 标准值 | ||
| 34 | 吸蓝量(mmol/100g) | 37.4 标准值 | 2.1 | |
| 35 | 膨胀容(mL/g) | 6 标准值 | 0.5 | |
| 36 | 吸水率(%) | 202.2 标准值 | 5.3 | |
| 37 | 脱色力(原土) | 166 标准值 | 23 | |
| 38 | 脱色力(活化土) | 274 标准值 | 39 | |
| 39 | E1/2Ca2+(mmol/100g) | 12.29 标准值 | 0.91 | |
| 40 | E1/2Mg2+(mmol/100g) | 7.1 标准值 | 1.2 | |
| 41 | ENa+(mmol/100g) | 0.43 标准值 | ||
| 42 | EK+(mmol/100g) | 0.89 标准值 | 0.09 | |
| 43 | CEC(mmol/100g) | 22 标准值 | 2 | 100429-59-2 |
| 44 | 饱和盐水吸附率(%) | 234 标准值 | 11 | |
| 45 | 吸湿率(%) | 15.57 标准值 | ||
| 46 | 饱和盐水造浆率(m3/t) | 9 标准值 | 0.4 |
电子探针成分分析标准物质五磷酸钬
编号:GBW07533 浓度:2组分
氢氧同位素水标准物质
编号:GBW(E)070017
中锰钢化学成分分析标准物质
编号:GBW(E)010486 浓度:7组分
氮化硼化学成分标准物质
编号:GBW06608 浓度:6组分
特种氧化铝化学成分标准物质
编号:GBW06610 浓度:4组分
特种氧化铝化学成分标准物质
编号:GBW06613 浓度:4组分
无色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1823342
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
购物车 (
消息(