| 分子式 | |
| 基质 | 无 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 常温下保存 |
| 用途 | 物理学与物理化学/热量及热分析 |
| 注意事项 | 用于校准热重分析仪时,标准物质的取样量为10 mg;调节磁铁的位置,使加载磁铁前后样品的表观质量变化约为5%;载气为氮气,流量为100mL/min;取外推终止转变温度,即从温度-质量曲线的拐点所做的切线和居里转变后基线的延长线的交点,做为居里点的测量结果。 |
| 其他事项 | 常温下保存,用于校准热重分析仪时,标准物质的取样量为10 mg;调节磁铁的位置,使加载磁铁前后样品的表观质量变化约为5%;载气为氮气,流量为100mL/min;取外推终止转变温度,即从温度-质量曲线的拐点所做的切线和居里转变后基线的延长线的交点,做为居里点的测量结果, |
氧气透过量标准膜中阻隔
编号:195018 规格:15cm¡Á15c
24块倒角标准块/角度卡尺专用块
编号:PTTC-KD24 规格:35*17*5(mm) 浓度:无
标准砝码(E2)
编号:PTTC-RQ02 规格:10mg 浓度:0.0001g精度
硅胶塞16mm
编号:PY1873 规格:16mm 浓度:16mm
水系微孔滤膜(悬浮物专用)
编号:PY19057 规格:50片/盒 浓度:0.45um*50mm
滤膜
编号:B52150 规格:盒 浓度:0.45µm